جدیدترین اخبار
جدیدترین مقالات
جدیدترین اخبار
خودرو24
| 12:22 | #فزر از منفی به مثبت.سهم در قیمت 91،600 ریال در بازه مثبت 2 درصدی معامله می شود.حقیقی ها 95 درصد خریداران و 90 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 54 میلیون تومان است و تا این لحظه 11 میلیارد تومان پول حقیقی به سهم وارد شده است. |
| 12:19 | بانک #شهر با رشد نیم درصدی به قیمت 3000 ریال رسیده است.حقیقی ها 40 درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم را شامل می شوند.تا این لحظه حقیقی ها 4.5 میلیارد تومان پول از سهم به طور خالص خارج کرده اند. |
| 12:17 | #وتجارت با رشد 2 درصدی مواجه است.حقیقی ها 69 درصد خریداران هستند.سهم با ارزش بازار 70 همتی خود تا این لحظه شاهد خروج 4 میلیارد تومان پول حقیقی است. |
| 12:14 | #بساما با افت 1.5 درصدی به قیمت 10،110 ریال معامله می شود.حقیقی ها 97 درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم را شامل می شوند.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 20 میلیون تومان است. |
| 12:13 | #بپاس روی صفر تابلو در قیمت 5،800 ریال معامله می شود.سهم شاهد حضور 71 درصدی حقوقی ها در سمت خریدارانش است.حقیقی ها که 100 درصد فروشندگان سهم هستند تا این لحظه 6.5 میلیارد تومان پول به طور خالص از سهم خارج کرده اند. |
| 12:06 | #فالوم را حقیقی ها صف خرید کرده اند.سهم در قیمت 7500 ریال صف خرید 8 میلیونی به ارزش 6 میلیارد تومان دارد.قدرت خریدار 10 برابر فروشنده در حقیقی ها است.تا این لحظه حقیقی ها با سرانه خرید 114 میلیون تومانی 1 میلیارد تومان خالص ورود پول به سهم داشته اند. |
| 12:03 | پکرمان با رشد 2.5 درصدی به قیمت 6700 ریال رسیده است.این سهم در آستانه صف خرید قرار دارد.حقیقی ها 91 درصد خریداران و 71 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند.تا این لحظه 6 میلیارد تومان پول حقیقی به سهم وارد شده است. |
| 10:01 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:32 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:10 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:01 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:43 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 09:22 | در ای... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:52 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
با درود و شادباش تعویض ذوب را با دید کوتاه مدت تایید می فرمایید؟ اگر بلی، سهم جایگزینی پیشنهاد می فرمایید؟
با درود و شادباش خبهمن، خزامیا و وخاور را با دید کوتاه مدت، نگهدارم یا تعویض کنم. با سپاس فراوان
سلام نظرتون در مورد وضعیت شاخص کل در سال 1404 بفرمایید، تا چه عددی رشد خواهد کرد و در خصوص سهم بنو آیا شرکت در بلند مدت سودآوری خواهد داشت و مقاومت های آن نیز بفرمایید
با سلام لطفا نظر خود را راجع به خرید کدما و فاسمین و اپرداز بفرمایید
سلام سهم وآتوس 15درصد پرتفو دارم 25درصد منفی هستم لطفا پیشنهاد کم کردن میانگین یا خروج یا صبر بدین با اعلام حمایت و مقاومت ها متشکرم همچنین نظرتون درمورد بلند مدتی شبهرن سپاس



























